Datum | Name | Ort | Veranstaltung |
12.09.2024 bis 15.09.2024 | Landesturnier Bad Segeberg | Bad Segeberg | Turnier |
12.09.2024 bis 15.09.2024 Landesturnier Bad SegebergTurniertypTurnierOrtBad SegebergMarienstrasse 17 23795 Bad Segeberg DownloadsTeilnehmerliste, stand 07.09.2024 Teilnehmerliste-Kopfnummern Ausschreibung Ausschreibung Startplätze Reiterbünde Prfg. 38 Information Geländetraining am 11.09.2024 Information Aufstellung AWK JUN Prfg. 33 Information Aufstellung LWK der RUFV Prfg. 29 Information Auslosung SF Abteilungen Prfg. 29+33 Information Anmeldung der Reiternamen Prfg. 38 Information Kontodatenblatt bitte ausfüllen ! Information LV Aufgabe Information Zeitplan Zeiteinteilung | |||
03.09.2024 bis 04.09.2024 | Elmshorn | Elmshorn | Club der Springreiter |
03.09.2024 bis 04.09.2024 ElmshornCdS Club der Springreiter SH/HHTel.: 04342/889315Mobil: +49171 273 273 9merve.henningsen@t-online.de www.mervestelle.de TurniertypClub der SpringreiterOrtElmshornWesterstr. 93 25336 Elmshorn DownloadsAusschreibung Ausschreibung Zeitplan Zeiteinteilung | |||
30.08.2024 bis 01.09.2024 | Anakenenhof | Pinneberg | Turnier |
30.08.2024 bis 01.09.2024 AnakenenhofAnakenenhofTurniertypTurnierOrtAnakenenhofHasenmoorkamp 5 25421 Pinneberg DownloadsTeilnehmerliste Teilnehmerliste-Kopfnummern Ausschreibung Ausschreibung Kontodatenblatt Information Zeitplan Zeiteinteilung | |||
27.08.2024 bis 28.08.2024 | Havekost, Reitanlage Rainer Schulz | Ahrensbök/ OT Havekost | Club der Springreiter |
27.08.2024 bis 28.08.2024 Havekost, Reitanlage Rainer SchulzCdS Club der Springreiter SH/HHTel.: 04342/889315Mobil: +49171 273 273 9merve.henningsen@t-online.de www.mervestelle.de TurniertypClub der SpringreiterOrtHavekost, Reitanlage Rainer SchulzZur Talmühle 7 23623 Ahrensbök/ OT Havekost DownloadsTeilnehmerliste Teilnehmerliste-Kopfnummern Ausschreibung Ausschreibung Zeitplan Zeiteinteilung | |||
06.08.2024 bis 07.08.2024 | Havekost, Reitanlage Rainer Schulz | Ahrensbök/ OT Havekost | Club der Springreiter |
06.08.2024 bis 07.08.2024 Havekost, Reitanlage Rainer SchulzCdS Club der Springreiter SH/HHTel.: 04342/889315Mobil: +49171 273 273 9merve.henningsen@t-online.de www.mervestelle.de TurniertypClub der SpringreiterOrtHavekost, Reitanlage Rainer SchulzZur Talmühle 7 23623 Ahrensbök/ OT Havekost DownloadsAusschreibung Ausschreibung Zeitplan Zeiteinteilung | |||
18.07.2024 bis 21.07.2024 | Ehlersdorf | Bovenau | Turnier |
18.07.2024 bis 21.07.2024 EhlersdorfTurniertypTurnierOrtEhlersdorfEhlersdorfer Ring 12 Naeve Sport Horses 24769 Bovenau DownloadsAusschreibung Ausschreibung Zeitplan Zeiteinteilung | |||
12.07.2024 bis 14.07.2024 | Landesmeisterschaft JUN/JR/U25 SH -Dressur- | Bad Segeberg | |
12.07.2024 bis 14.07.2024 Landesmeisterschaft JUN/JR/U25 SH -Dressur-OrtBad SegebergMarienstrasse 17 23795 Bad Segeberg DownloadsAusschreibung Ausschreibung Zeitplan Zeiteinteilung | |||
10.07.2024 bis 14.07.2024 | Hörup -Springflut Festival- | Hörup | Turnier |
10.07.2024 bis 14.07.2024 Hörup -Springflut Festival-TurniertypTurnierOrtHörupNordhackstedter Str. 8 24980 Hörup DownloadsAusschreibung Ausschreibung Kontodatenblatt Information Zeitplan Zeiteinteilung | |||
13.07.2024 bis 14.07.2024 | Friedrichshulde -Dressur-+Springen- | Schenefeld/Friedrichshulde | Turnier |
13.07.2024 bis 14.07.2024 Friedrichshulde -Dressur-+Springen-TurniertypTurnierOrtFriedrichshuldeLindenallee 98 22869 Schenefeld/Friedrichshulde DownloadsTeilnehmerliste Teilnehmerliste-Kopfnummern Ausschreibung Ausschreibung Zeitplan Zeiteinteilung | |||
03.07.2024 bis 07.07.2024 | Niebüll, KM Nordfriesland | Niebüll | Turnier |
03.07.2024 bis 07.07.2024 Niebüll, KM NordfrieslandNiebüll, KM NordfrieslandTurniertypTurnierOrtPSV NiebüllGotteskoogstr. 60 25899 Niebüll DownloadsTeilnehmerliste Teilnehmerliste-Kopfnummern Ausschreibung Ausschreibung Nennungsformular Mannschaften Information Aufgaben KM Information Startbereitschaften Mannschaften Information Reiterbrief-Wichtige Informationen ! Information Geländeskizze E Information Geländeskizze A Information Zeitplan Zeiteinteilung | |||
04.07.2024 bis 06.07.2024 | Ehlersdorf | Bovenau | Turnier |
04.07.2024 bis 06.07.2024 EhlersdorfTurniertypTurnierOrtEhlersdorfEhlersdorfer Ring 12 Naeve Sport Horses 24769 Bovenau DownloadsAusschreibung Ausschreibung Kontodatenblatt bitte ausfüllen ! Information Zeitplan Zeiteinteilung | |||
05.07.2024 | Niebüll Youngstertag | Niebüll | Turnier |
05.07.2024 Niebüll YoungstertagTurniertypTurnierOrtPSV NiebüllGotteskoogstr. 60 25899 Niebüll DownloadsZeitplan Zeiteinteilung | |||
25.06.2024 bis 26.06.2024 | Breitenburg | Breitenburg | Club der Springreiter |
25.06.2024 bis 26.06.2024 BreitenburgCdS Club der Springreiter SH/HHTel.: 04342/889315Mobil: +49171 273 273 9merve.henningsen@t-online.de www.mervestelle.de TurniertypClub der SpringreiterOrtBreitenburgAm Schloß 25524 Breitenburg DownloadsAusschreibung Ausschreibung Zeitplan Zeiteinteilung | |||
21.06.2024 bis 23.06.2024 | Granderheider Reitertage 2024 | Grande | Turnier |
21.06.2024 bis 23.06.2024 Granderheider Reitertage 2024PS GranderheideTurniertypTurnierOrtGranderheideRausdorferstr. 16 22946 Grande DownloadsTeilnehmerliste Teilnehmerliste-Kopfnummern Ausschreibung Ausschreibung Anmeldung Prfg. 37 Information Zeitplan Zeiteinteilung | |||
21.06.2024 bis 23.06.2024 | Breitenburger Reitertage 2024 | Breitenburg | Turnier |
21.06.2024 bis 23.06.2024 Breitenburger Reitertage 2024R. u. F. Breitenburg e.V.TurniertypTurnierOrtBreitenburgAm Schloß 25524 Breitenburg DownloadsTeilnehmerliste Teilnehmerliste-Kopfnummern Ausschreibung Ausschreibung Anmeldeformular Röschmann Team-Trophy Information Kontodatenblatt bitte ausfüllen ! Information Wichtiger Hinweis zu Anfahrt mit dem LKW Information Zeitplan Zeiteinteilung Zeitplan Zeiteinteilung | |||
20.06.2024 bis 23.06.2024 | Medingen -Summer Edition- | Bad Bevensen | Turnier |
20.06.2024 bis 23.06.2024 Medingen -Summer Edition-TurniertypTurnierOrtKlosterhof MedingenZum Klosterhof 8 29549 Bad Bevensen DownloadsTeilnehmerliste Teilnehmerliste-Kopfnummern Ausschreibung Ausschreibung Kontodatenblatt Information | |||
13.06.2024 bis 16.06.2024 | Elmshorn -Landeschampionat- | Elmshorn | Turnier |
13.06.2024 bis 16.06.2024 Elmshorn -Landeschampionat-TurniertypTurnierOrtElmshornWesterstr. 93 25336 Elmshorn DownloadsAusschreibung Ausschreibung Teilnehmerliste Information Kontodatenblatt bitte ausfüllen ! Information Zeitplan Zeiteinteilung | |||
15.06.2024 bis 16.06.2024 | Friedrichshulde -Dressur-+Springen- | Schenefeld/Friedrichshulde | Turnier |
15.06.2024 bis 16.06.2024 Friedrichshulde -Dressur-+Springen-TurniertypTurnierOrtFriedrichshuldeLindenallee 98 22869 Schenefeld/Friedrichshulde DownloadsTeilnehmerliste Teilnehmerliste-Kopfnummern Ausschreibung Ausschreibung Zeitplan Zeiteinteilung | |||
07.06.2024 bis 09.06.2024 | Hamburg Derbypark Klein-Flottbek | Hamburg | Turnier |
07.06.2024 bis 09.06.2024 Hamburg Derbypark Klein-FlottbekHamburg Derbypark Klein FlottbekTurniertypTurnierOrtHamburg Derbypark Klein FlottbekBaron-Voght-Str./Jürgensallee 22609 Hamburg DownloadsTeilnehmerliste Teilnehmerliste-Kopfnummern Ausschreibung Ausschreibung Anmeldeformular Abteilungswettkampf der Hamburger Reitvereine Information Anfahrtsskizze Information Anmeldung Höveler Team-Challenge Information Zeitplan Dressur Zeiteinteilung Zeitplan Springen Zeiteinteilung | |||
31.05.2024 bis 02.06.2024 | Tasdorfer Turniertage 2024 | Tasdorf | Turnier |
31.05.2024 bis 02.06.2024 Tasdorfer Turniertage 2024TurniertypTurnierOrtTasdorfer TurniertageBusdorfer Weg 24536 Tasdorf DownloadsAusschreibung Ausschreibung Anmeldebogen Röschmann Team Trophy Information Teilnehmerliste Information Zeitplan Zeiteinteilung | |||
28.05.2024 bis 31.05.2024 | Tasdorf -1. Tasdorfer Geländepferdetag | Tasdorf | Turnier |
28.05.2024 bis 31.05.2024 Tasdorf -1. Tasdorfer GeländepferdetagTurniertypTurnierOrtTasdorfer TurniertageBusdorfer Weg 24536 Tasdorf DownloadsAusschreibung Ausschreibung Teilnehmerliste Information Zeitplan Zeiteinteilung | |||
30.05.2024 | Hohen Wieschendorf | Hohenkirchen | Turnier |
30.05.2024 Hohen WieschendorfTurniertypTurnierOrtHohen WieschendorfAm Gutshof Reitanlage Glantz 23968 Hohenkirchen DownloadsTeilnehmerliste Teilnehmerliste-Kopfnummern Ausschreibung Ausschreibung Zeitplan Zeiteinteilung | |||
28.05.2024 bis 29.05.2024 | Elmshorn | Elmshorn | Club der Springreiter |
28.05.2024 bis 29.05.2024 ElmshornCdS Club der Springreiter SH/HHTel.: 04342/889315Mobil: +49171 273 273 9merve.henningsen@t-online.de www.mervestelle.de TurniertypClub der SpringreiterOrtElmshornWesterstr. 93 25336 Elmshorn DownloadsAusschreibung Ausschreibung Zeitplan Zeiteinteilung Teilnehmerliste Zeiteinteilung | |||
22.05.2024 bis 26.05.2024 | Hohen Wieschendorf CSI4*/CSI2*/CSIYH/CSIAm | Hohenkirchen | Turnier |
22.05.2024 bis 26.05.2024 Hohen Wieschendorf CSI4*/CSI2*/CSIYH/CSIAmTurniertypTurnierOrtHohen WieschendorfAm Gutshof Reitanlage Glantz 23968 Hohenkirchen DownloadsAusschreibung / Schedule Ausschreibung Ausschreibung national Ausschreibung Ausschreibung Hobby Horsing Ausschreibung Temperaturformular U25 Reiter Information Wichtige Teilnehmer Informationen / Important notes Information Auktionsergebnis Information | |||
17.05.2024 bis 19.05.2024 | Kropp | Kropp | Turnier |
17.05.2024 bis 19.05.2024 KroppTurniertypTurnierOrtKroppAm Wald 2 24848 Kropp DownloadsAusschreibung Ausschreibung Höveler Team Challenge Informationen Information Anmeldung Höveler Teamchallenge Information Zeitplan Zeiteinteilung | |||
16.05.2024 bis 19.05.2024 | Niebüll- Springflut Classics GmbH | Niebüll | Turnier |
16.05.2024 bis 19.05.2024 Niebüll- Springflut Classics GmbHTurniertypTurnierOrtPSV NiebüllGotteskoogstr. 60 25899 Niebüll DownloadsAusschreibung Ausschreibung Kontodatenblatt Information Zeitplan Springen Zeiteinteilung Zeitplan Dressur Zeiteinteilung | |||
07.05.2024 bis 08.05.2024 | Bad Segeberg | Bad Segeberg | Club der Springreiter |
07.05.2024 bis 08.05.2024 Bad SegebergCdS Club der Springreiter SH/HHTel.: 04342/889315Mobil: +49171 273 273 9merve.henningsen@t-online.de www.mervestelle.de TurniertypClub der SpringreiterOrtBad SegebergMarienstrasse 17 23795 Bad Segeberg DownloadsAusschreibung Ausschreibung Zeitplan Zeiteinteilung | |||
03.05.2024 bis 05.05.2024 | Mildstedt -Dressur- | Mildstedt | Turnier |
03.05.2024 bis 05.05.2024 Mildstedt -Dressur-TurniertypTurnierOrtMildstedtOstenfelder Landstr. 20 25866 Mildstedt DownloadsAusschreibung Ausschreibung Zeiteinteilung | |||
03.05.2024 bis 05.05.2024 | Ammersbek, Reitanlage Hamann | Ammersbek | Turnier |
03.05.2024 bis 05.05.2024 Ammersbek, Reitanlage HamannTurniertypTurnierOrtStall HamannTimmerhorner Strasse 22949 Ammersbek DownloadsAusschreibung Ausschreibung Zeitplan Zeiteinteilung | |||
04.05.2024 bis 05.05.2024 | Schönberg | Schönberg | Turnier |
04.05.2024 bis 05.05.2024 SchönbergTurniertypTurnierOrtSchönbergHöhndorfer Tor 7 24217 Schönberg DownloadsAusschreibung Ausschreibung Teilnehmerliste Information Aufgabe DW 1 Prfg. 30 Information Zeitplan Zeiteinteilung | |||
25.04.2024 bis 28.04.2024 | Ehlersdorf | Bovenau | Turnier |
25.04.2024 bis 28.04.2024 EhlersdorfTurniertypTurnierOrtEhlersdorfEhlersdorfer Ring 12 Naeve Sport Horses 24769 Bovenau DownloadsAusschreibung Ausschreibung Kontodatenblatt bitte ausfüllen ! Information Zeitplan Zeiteinteilung | |||
19.04.2024 bis 21.04.2024 | Schenefeld | Schenefeld | Turnier |
19.04.2024 bis 21.04.2024 SchenefeldTurniertypTurnierOrtSchenefeldUetersener Weg 100 22869 Schenefeld DownloadsAusschreibung Ausschreibung Kontodatenblatt Information Zeiteinteilung | |||
16.04.2024 bis 17.04.2024 | Bad Segeberg | Bad Segeberg | Club der Springreiter |
16.04.2024 bis 17.04.2024 Bad SegebergCdS Club der Springreiter SH/HHTel.: 04342/889315Mobil: +49171 273 273 9merve.henningsen@t-online.de www.mervestelle.de TurniertypClub der SpringreiterOrtBad SegebergMarienstrasse 17 23795 Bad Segeberg DownloadsAusschreibung Ausschreibung Zeitplan Zeiteinteilung | |||
13.04.2024 bis 14.04.2024 | Friedrichshulde -Dressur- | Schenefeld/Friedrichshulde | Turnier |
13.04.2024 bis 14.04.2024 Friedrichshulde -Dressur-TurniertypTurnierOrtFriedrichshuldeLindenallee 98 22869 Schenefeld/Friedrichshulde DownloadsTeilnehmerliste Teilnehmerliste-Kopfnummern Ausschreibung Ausschreibung Zeitplan Zeiteinteilung | |||
11.04.2024 bis 14.04.2024 | Ehlersdorf | Bovenau | Turnier |
11.04.2024 bis 14.04.2024 EhlersdorfTurniertypTurnierOrtEhlersdorfEhlersdorfer Ring 12 Naeve Sport Horses 24769 Bovenau DownloadsAusschreibung Ausschreibung Kontodatenblatt Information Zeitplan Zeiteinteilung | |||
02.04.2024 bis 03.04.2024 | Elmshorn | Elmshorn | Club der Springreiter |
02.04.2024 bis 03.04.2024 ElmshornCdS Club der Springreiter SH/HHTel.: 04342/889315Mobil: +49171 273 273 9merve.henningsen@t-online.de www.mervestelle.de TurniertypClub der SpringreiterOrtElmshornWesterstr. 93 25336 Elmshorn DownloadsAusschreibung Ausschreibung Zeitplan Zeiteinteilung | |||
26.03.2024 bis 27.03.2024 | Elmshorn | Elmshorn | Club der Springreiter |
26.03.2024 bis 27.03.2024 ElmshornCdS Club der Springreiter SH/HHTel.: 04342/889315Mobil: +49171 273 273 9merve.henningsen@t-online.de www.mervestelle.de TurniertypClub der SpringreiterOrtElmshornWesterstr. 93 25336 Elmshorn DownloadsAusschreibung 26.03.2024 -Trainingstag- Ausschreibung Ausschreibung 27.03.2024 Ausschreibung Zeitplan Zeiteinteilung | |||
23.03.2024 bis 24.03.2024 | Hohen Wieschendorf -Dressur- | Hohenkirchen | Turnier |
23.03.2024 bis 24.03.2024 Hohen Wieschendorf -Dressur-TurniertypTurnierOrtHohen WieschendorfAm Gutshof Reitanlage Glantz 23968 Hohenkirchen DownloadsTeilnehmerliste Teilnehmerliste-Kopfnummern Ausschreibung Ausschreibung Zeitplan Zeiteinteilung | |||
09.03.2024 | Friedrichshulde -Stützpunkt Springen- | Schenefeld/Friedrichshulde | Turnier |
09.03.2024 Friedrichshulde -Stützpunkt Springen-TurniertypTurnierOrtFriedrichshuldeLindenallee 98 22869 Schenefeld/Friedrichshulde DownloadsTeilnehmerliste Teilnehmerliste-Kopfnummern Ausschreibung Ausschreibung Zeitplan Zeiteinteilung | |||
08.03.2024 bis 09.03.2024 | Hohen Wieschendorf | Hohenkirchen | Turnier |
08.03.2024 bis 09.03.2024 Hohen WieschendorfTurniertypTurnierOrtHohen WieschendorfAm Gutshof Reitanlage Glantz 23968 Hohenkirchen DownloadsTeilnehmerliste Teilnehmerliste-Kopfnummern Zeitplan Zeiteinteilung | |||
02.03.2024 bis 03.03.2024 | Hohen Wieschendorf | Hohenkirchen | Turnier |
02.03.2024 bis 03.03.2024 Hohen WieschendorfTurniertypTurnierOrtHohen WieschendorfAm Gutshof Reitanlage Glantz 23968 Hohenkirchen DownloadsTeilnehmerliste Teilnehmerliste-Kopfnummern Ausschreibung Ausschreibung Zeitplan Zeiteinteilung | |||
01.03.2024 bis 03.03.2024 | Schenefeld -Amateur- + Nachwuchsturnier- | Schenefeld | Turnier |
01.03.2024 bis 03.03.2024 Schenefeld -Amateur- + Nachwuchsturnier-TurniertypTurnierOrtSchenefeldUetersener Weg 100 22869 Schenefeld DownloadsTeilnehmerliste Teilnehmerliste-Kopfnummern Ausschreibung Ausschreibung Kontodatenblatt Information Zeitplan Zeiteinteilung | |||
24.02.2024 bis 25.02.2024 | Friedrichshulde -Springen- | Schenefeld/Friedrichshulde | Turnier |
24.02.2024 bis 25.02.2024 Friedrichshulde -Springen-TurniertypTurnierOrtFriedrichshuldeLindenallee 98 22869 Schenefeld/Friedrichshulde DownloadsAusschreibung Ausschreibung Zeitplan Zeiteinteilung | |||
10.02.2024 bis 11.02.2024 | Friedrichshulde -Dressur- | Schenefeld/Friedrichshulde | Turnier |
10.02.2024 bis 11.02.2024 Friedrichshulde -Dressur-TurniertypTurnierOrtFriedrichshuldeLindenallee 98 22869 Schenefeld/Friedrichshulde DownloadsAusschreibung Ausschreibung Zeitplan Zeiteinteilung | |||
10.02.2024 bis 11.02.2024 | Elmshorn -Stützpunktturnier Springen- | Elmshorn | Turnier |
10.02.2024 bis 11.02.2024 Elmshorn -Stützpunktturnier Springen-TurniertypTurnierOrtElmshornWesterstr. 93 25336 Elmshorn DownloadsAusschreibung Ausschreibung Zeitplan Zeiteinteilung | |||
10.02.2024 bis 11.02.2024 | Hohen Wieschendorf | Hohenkirchen | Turnier |
10.02.2024 bis 11.02.2024 Hohen WieschendorfTurniertypTurnierOrtHohen WieschendorfAm Gutshof Reitanlage Glantz 23968 Hohenkirchen DownloadsAusschreibung Ausschreibung Zeitplan Zeiteinteilung | |||
08.02.2024 bis 10.02.2024 | Neumünster -Quali für VR Classic- | Neumünster | Club der Springreiter |
08.02.2024 bis 10.02.2024 Neumünster -Quali für VR Classic-CdS Club der Springreiter SH/HHTel.: 04342/889315Mobil: +49171 273 273 9merve.henningsen@t-online.de www.mervestelle.de TurniertypClub der SpringreiterOrtHolstenhallen NeumünsterJustus-von-Liebig-Straße 2-4 24537 Neumünster DownloadsAusschreibung Ausschreibung Reitsport Sievers Team Trophy Information Zeitplan Zeiteinteilung | |||
03.02.2024 bis 04.02.2024 | Elmshorn -mit Stützpunktturnier Dressur- | Elmshorn | Turnier |
03.02.2024 bis 04.02.2024 Elmshorn -mit Stützpunktturnier Dressur-TurniertypTurnierOrtElmshornWesterstr. 93 25336 Elmshorn DownloadsTeilnehmerliste Teilnehmerliste-Kopfnummern Ausschreibung Ausschreibung Zeitplan Zeiteinteilung | |||
27.01.2024 bis 28.01.2024 | Hohen Wieschendorf | Hohenkirchen | Turnier |
27.01.2024 bis 28.01.2024 Hohen WieschendorfTurniertypTurnierOrtHohen WieschendorfAm Gutshof Reitanlage Glantz 23968 Hohenkirchen DownloadsTeilnehmerliste Teilnehmerliste-Kopfnummern Ausschreibung Ausschreibung Zeitplan Zeiteinteilung | |||
16.01.2024 bis 17.01.2024 | Friedrichshulde | Schenefeld/Friedrichshulde | Club der Springreiter |
16.01.2024 bis 17.01.2024 FriedrichshuldeCdS Club der Springreiter SH/HHTel.: 04342/889315Mobil: +49171 273 273 9merve.henningsen@t-online.de www.mervestelle.de TurniertypClub der SpringreiterOrtFriedrichshuldeLindenallee 98 22869 Schenefeld/Friedrichshulde DownloadsAusschreibung Ausschreibung Zeitplan Zeiteinteilung | |||
16.12.2023 bis 17.12.2023 | Friedrichshulde -Springen- | Schenefeld/Friedrichshulde | Turnier |
16.12.2023 bis 17.12.2023 Friedrichshulde -Springen-TurniertypTurnierOrtFriedrichshuldeLindenallee 98 22869 Schenefeld/Friedrichshulde DownloadsTeilnehmerliste Teilnehmerliste-Kopfnummern Ausschreibung Ausschreibung Zeitplan Zeiteinteilung | |||
09.12.2023 bis 10.12.2023 | Schenefeld - ABGESAGT- | Schenefeld | Turnier |
09.12.2023 bis 10.12.2023 Schenefeld - ABGESAGT-TurniertypTurnierOrtSchenefeldUetersener Weg 100 22869 Schenefeld DownloadsAusschreibung Ausschreibung | |||
08.12.2023 bis 10.12.2023 | Friedrichshulde -Dressur- | Schenefeld/Friedrichshulde | Turnier |
08.12.2023 bis 10.12.2023 Friedrichshulde -Dressur-TurniertypTurnierOrtFriedrichshuldeLindenallee 98 22869 Schenefeld/Friedrichshulde DownloadsTeilnehmerliste Teilnehmerliste-Kopfnummern Ausschreibung Ausschreibung Zeitplan Zeiteinteilung | |||
25.11.2023 bis 26.11.2023 | Friedrichshulde -Springen- | Schenefeld/Friedrichshulde | Turnier |
25.11.2023 bis 26.11.2023 Friedrichshulde -Springen-TurniertypTurnierOrtFriedrichshuldeLindenallee 98 22869 Schenefeld/Friedrichshulde DownloadsTeilnehmerliste Teilnehmerliste-Kopfnummern Ausschreibung Ausschreibung Zeitplan Zeiteinteilung | |||
18.11.2023 bis 19.11.2023 | Hohen Wieschendorf | Hohenkirchen | Turnier |
18.11.2023 bis 19.11.2023 Hohen WieschendorfTurniertypTurnierOrtHohen WieschendorfAm Gutshof Reitanlage Glantz 23968 Hohenkirchen DownloadsTeilnehmerliste Teilnehmerliste-Kopfnummern Ausschreibung Ausschreibung Zeitplan Zeiteinteilung | |||
17.11.2023 bis 19.11.2023 | Schenefeld | Schenefeld | Turnier |
17.11.2023 bis 19.11.2023 SchenefeldTurniertypTurnierOrtSchenefeldUetersener Weg 100 22869 Schenefeld DownloadsTeilnehmerliste Teilnehmerliste-Kopfnummern Ausschreibung Ausschreibung Zeitplan Zeiteinteilung | |||
14.11.2023 | Friedrichshulde | Schenefeld/Friedrichshulde | Club der Springreiter |
14.11.2023 FriedrichshuldeCdS Club der Springreiter SH/HHTel.: 04342/889315Mobil: +49171 273 273 9merve.henningsen@t-online.de www.mervestelle.de TurniertypClub der SpringreiterOrtFriedrichshuldeLindenallee 98 22869 Schenefeld/Friedrichshulde DownloadsAusschreibung Ausschreibung Zeitplan Zeiteinteilung | |||
11.11.2023 bis 12.11.2023 | Hohen Wieschendorf | Hohenkirchen | Turnier |
11.11.2023 bis 12.11.2023 Hohen WieschendorfTurniertypTurnierOrtHohen WieschendorfAm Gutshof Reitanlage Glantz 23968 Hohenkirchen DownloadsTeilnehmerliste Teilnehmerliste-Kopfnummern Ausschreibung Ausschreibung Zeitplan Zeiteinteilung | |||
10.11.2023 bis 12.11.2023 | Friedrichshulde -Dressur- | Schenefeld/Friedrichshulde | Turnier |
10.11.2023 bis 12.11.2023 Friedrichshulde -Dressur-TurniertypTurnierOrtFriedrichshuldeLindenallee 98 22869 Schenefeld/Friedrichshulde DownloadsTeilnehmerliste Teilnehmerliste-Kopfnummern Ausschreibung Ausschreibung Zeitplan Zeiteinteilung | |||
27.10.2023 bis 29.10.2023 | Friedrichshulde | Schenefeld/Friedrichshulde | Turnier |
27.10.2023 bis 29.10.2023 FriedrichshuldeTurniertypTurnierOrtFriedrichshuldeLindenallee 98 22869 Schenefeld/Friedrichshulde DownloadsTeilnehmerliste Teilnehmerliste-Kopfnummern Ausschreibung Ausschreibung Zeitplan Zeiteinteilung | |||
17.10.2023 bis 18.10.2023 | Friedrichshulde | Schenefeld/Friedrichshulde | Club der Springreiter |
17.10.2023 bis 18.10.2023 FriedrichshuldeCdS Club der Springreiter SH/HHTel.: 04342/889315Mobil: +49171 273 273 9merve.henningsen@t-online.de www.mervestelle.de TurniertypClub der SpringreiterOrtFriedrichshuldeLindenallee 98 22869 Schenefeld/Friedrichshulde DownloadsTeilnehmerliste Teilnehmerliste-Kopfnummern Zeitplan Zeiteinteilung | |||
07.10.2023 bis 08.10.2023 | Hohen Wieschendorf | Hohenkirchen | Turnier |
07.10.2023 bis 08.10.2023 Hohen WieschendorfTurniertypTurnierOrtHohen WieschendorfAm Gutshof Reitanlage Glantz 23968 Hohenkirchen DownloadsTeilnehmerliste Teilnehmerliste-Kopfnummern Ausschreibung Ausschreibung Zeitplan Zeiteinteilung | |||
29.09.2023 bis 01.10.2023 | Schenefelder Dressurfestival 2023 | Schenefeld | Turnier |
29.09.2023 bis 01.10.2023 Schenefelder Dressurfestival 2023TurniertypTurnierOrtSchenefeldUetersener Weg 100 22869 Schenefeld DownloadsAusschreibung Ausschreibung Ayodele Teilnehmer 2023 Information Kontodatenblatt Information Teilnehmerliste Information Nordic Grand Prix -Endstand- 2023 Information Zeitplan Zeiteinteilung | |||
20.09.2023 bis 22.09.2023 | Medingen | Bad Bevensen | Turnier |
20.09.2023 bis 22.09.2023 MedingenTurniertypTurnierOrtKlosterhof MedingenZum Klosterhof 8 29549 Bad Bevensen DownloadsTeilnehmerliste Teilnehmerliste-Kopfnummern Ausschreibung Ausschreibung Zeitplan Information | |||
14.09.2023 bis 17.09.2023 | Havekoster Springfestival | Ahrensbök OT Havekost | Turnier |
14.09.2023 bis 17.09.2023 Havekoster SpringfestivalHavekostTurniertypTurnierOrtAchim & André Schulz, HavekostZur Talmühle 3 23623 Ahrensbök OT Havekost DownloadsAusschreibung Ausschreibung Mannschaftsaufstellung Sievers Trophy Information Kontodatenblatt bitte ausfüllen ! Information Zeitplan Zeiteinteilung | |||
07.09.2023 bis 10.09.2023 | Bad Segeberg -Landesmeisterschaften 2023- | Bad Segeberg | Turnier |
07.09.2023 bis 10.09.2023 Bad Segeberg -Landesmeisterschaften 2023-TurniertypTurnierOrtBad SegebergMarienstrasse 17 23795 Bad Segeberg DownloadsTeilnehmerliste Teilnehmerliste-Kopfnummern Ausschreibung Ausschreibung Sonderaufgabe Abteilung Information Anzahl der Startplätze je RB Prfg. 44 Information Mannschaftsaufstellung Prfg. 45 Information Änderung der Ausschreibung Prfg. 46+47 ! Information Geländetraining am 06.09.23 Information Auslosung SF Abteilungen Prfg. 36+40 Information Aufstellung der startberechtigten TN der RB für Prfg. 44 Information Kontodatenblatt bitte ausfüllen ! Information Abteilungsaufstellung Prfg. 36 Information Abteilungsaufstellung Prfg. 40 Information Geländeskizze Prfg. 39 Information Zeitplan Zeiteinteilung | |||
29.08.2023 bis 30.08.2023 | Bad Segeberg | Bad Segeberg | Club der Springreiter |
29.08.2023 bis 30.08.2023 Bad SegebergCdS Club der Springreiter SH/HHTel.: 04342/889315Mobil: +49171 273 273 9merve.henningsen@t-online.de www.mervestelle.de TurniertypClub der SpringreiterOrtBad SegebergMarienstrasse 17 23795 Bad Segeberg DownloadsAusschreibung Ausschreibung Zeitplan Zeiteinteilung | |||
25.08.2023 bis 27.08.2023 | Anakenenhof | Pinneberg | Turnier |
25.08.2023 bis 27.08.2023 AnakenenhofAnakenenhofTurniertypTurnierOrtAnakenenhofHasenmoorkamp 5 25421 Pinneberg DownloadsTeilnehmerliste Teilnehmerliste-Kopfnummern Ausschreibung Ausschreibung Zeitplan Zeiteinteilung | |||
18.08.2023 bis 20.08.2023 | Rausdorf mit Kreismeisterschaft | Rausdorf | Turnier |
18.08.2023 bis 20.08.2023 Rausdorf mit KreismeisterschaftRausdorfTurniertypTurnierOrtRausdorfHauptstr. 23 22929 Rausdorf DownloadsTeilnehmerliste Teilnehmerliste-Kopfnummern Ausschreibung Ausschreibung Zeitplan Zeiteinteilung | |||
